|
CURSO |
DATA |
MENSALIDADE |
| ADMINISTRAÇÃO | DATA I - 01 à 08 | R$ 410,00 |
| DATA II - 09 à 15 | R$ 430,00 | |
| DATA III - 16 à 20 | R$ 480,00 | |
| MATRÍCULA | R$ 480,00 | |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | DATA I - 01 à 08 | R$ 390,00 |
| DATA II - 09 à 15 | R$ 420,00 | |
| DATA III - 16 à 20 | R$ 460,00 | |
| MATRÍCULA | R$ 460,00 | |
| DIREITO | DATA I - 01 à 08 | R$ 600,00 |
| DATA II - 09 à 15 | R$ 630,00 | |
| DATA III - 16 à 20 | R$ 660,00 | |
| MATRÍCULA | R$ 660,00 | |
| ENFERMAGEM | DATA I - 01 à 08 | R$ 650,00 |
| DATA II - 09 à 15 | R$ 675,00 | |
| DATA III - 16 à 20 | R$ 710,00 | |
| MATRÍCULA | R$ 710,00 | |
| FISIOTERAPIA | DATA I - 01 à 08 | R$ 750,00 |
| DATA II - 09 à 15 | R$ 790,00 | |
| DATA III - 16 à 20 | R$ 810,00 | |
| MATRÍCULA | R$ 810,00 | |
| NUTRIÇÃO | DATA I - 01 à 08 | R$ 550,00 |
| DATA II - 09 à 15 | R$ 570,00 | |
| DATA III - 16 à 20 | R$ 590,00 | |
| MATRÍCULA | R$ 590,00 | |
| PEDAGOGIA | DATA I - 01 à 08 | R$ 290,00 |
| DATA II - 09 à 15 | R$ 310,00 | |
| DATA III - 16 à 20 | R$ 360,00 | |
| MATRÍCULA | R$ 360,00 | |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | DATA I - 01 à 08 | R$ 400,00 |
| DATA II - 09 à 15 | R$ 430,00 | |
| DATA III - 16 à 20 | R$ 480,00 | |
| MATRÍCULA | R$ 480,00 | |
| PSICOLOGIA | DATA I - 01 à 08 | R$ 550,00 |
| DATA II - 09 à 15 | R$ 580,00 | |
| DATA III - 16 à 20 | R$ 610,00 | |
| MATRÍCULA | R$ 610,00 | |




